从设计源头切准时代脉搏,遵循欧陆设计理念,
塑造出表里如一的欧派美学之作
从设计源头切准时代脉搏,遵循欧陆设计理念,
塑造出表里如一的欧派美学之作
从设计源头切准时代脉搏,遵循欧陆设计理念,
塑造出表里如一的欧派美学之作
后排座椅4/6翻折,超大储物空间灵活搭配
从设计源头切准时代脉搏,遵循欧陆设计理念,
塑造出表里如一的欧派美学之作
极高辨识度的马首仿生前脸
硬朗挺拔的侧面线条
遒劲有力、敦实的宽体车尾
动感现代的楔形大灯组
以欧洲豪华和以人为本的设计理念,坐享欧式品质行车生活,
随心驾驭、尽在掌握
Keyless无钥匙进入及一键启动系统
车窗一键升降、防夹功能
以欧洲豪华和以人为本的设计理念,坐享欧式品质行车生活,
随心驾驭、尽在掌握
全彩多信息显示HUD
以欧洲豪华和以人为本的设计理念,坐享欧式品质
行车生活,随心驾驭、尽在掌握
运动多功能仪表盘,车辆动态随时掌握
以欧洲豪华和以人为本的设计理念,坐享欧式品质行车生活,
随心驾驭、尽在掌握
9英寸超宽中控大屏,集成导航、多媒体、行车电脑等丰富功能。
以欧洲豪华和以人为本的设计理念,坐享欧式品质行车生活,
随心驾驭、尽在掌握
顶级ROYAL-NAPPA真皮座椅
以欧洲豪华和以人为本的设计理念,坐享欧式品质行车生活,
随心驾驭、尽在掌握
以欧洲豪华和以人为本的设计理念,坐享欧式品质行车生活,
随心驾驭、尽在掌握
电动开闭自吸式尾门
完美兼顾强劲动力和经济油耗,享受澎湃动力的同时有效
节省燃油,尽享驾驭之趣
秉承欧洲安全理念,以人性化的科技与配置,
全面保障驾乘者的行车安全
环抱式安全六气囊
参数配置名称 | 汉腾X7两驱(前置前驱)车型 | |||||||||
发动机 | 1.5T手动 | 2.0T手动 | 2.0T自动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变速箱 | 5MT | 5MT | 6DCT | |||||||
版式 | 风尚型 | 舒适型 | 豪华型 | 尊享型 | 旗舰型 | 豪华型 | 尊享型 | 豪华型 | 尊享型 | 御马版 |
基本信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车身尺寸(长×宽×高)(mm) | 4671*1902*1697 | 4671*1902*1697 | 4671*1902*1697 | |||||||
前轮距/后轮距(mm) | 1611/1612 | 1611/1612 | 1611/1612 | |||||||
轴距(mm) | 2810 | 2810 | 2810 | |||||||
行李厢容积(L) | 344 | 344 | 344 | |||||||
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||||||
整备质量(Kg) | 1590 | 1662 | 1685 | |||||||
最高车速(Km/h) | 180 | 190 | 185 | |||||||
工信部综合油耗(L/100km) | 7.9 | 8.5 | 8.8 | |||||||
动力系统 | ||||||||||
发动机型号 | 上汽15S4G | 三菱4G63S4T | 三菱4G63S4T | |||||||
发动机排量 | 1498 | 1997 | 1997 | |||||||
最大功率(Kw/rpm) | 119\5500 | 140\5500 | 140\5500 | |||||||
最大扭距(N.m/rpm | 215\2000-4000 | 250\2400-4400 | 250\2400-4400 | |||||||
排放标准 | 国V | 国V | 国V | |||||||
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | |||||||
底盘系统 | ||||||||||
前悬架/后悬架 | 前麦弗逊式带稳定杆独立悬架/后多连杆带稳定杆独立悬架 | |||||||||
制动器类型 | 四轮盘式 | 四轮盘式 | 四轮盘式 | |||||||
转向助力类型 | 液压助力 | 电动EPS | 电动EPS | |||||||
驻车制动类型 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||
轮胎规格 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | |||||||
备胎规格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | |||||
欧派豪华设计 | ||||||||||
卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | — |
高亮氙气前大灯 | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● |
炫目日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯/后雾灯 | —/● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
时尚炫动尾灯\LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡电热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧窗隐私玻璃 | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● |
一体式铝合金行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动蹬车踏板 | — | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
双金属排气管 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机下保护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
居家型浅色内饰 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | — | ● | ○ | ○ |
运动型深色内饰 | — | ○ | ○ | ● | ● | — | ● | ○ | ● | ● |
皮质缝线包覆豪华仪表台 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED背光组合仪表\行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
220V电源 | — | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | ● |
五门开启警示灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
阅读顶灯 | 前 | 前 | 前 | 前/后 | 前/后 | 前 | 前/后 | 前/后 | 前 | 前/后 |
车内时尚氛围灯 | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● |
普通迎宾踏板 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — | — |
LED发光式迎宾踏板 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | ● |
左遮阳板带票据夹\右遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
吸顶式眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣帽架 | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | — | — |
遮物帘 | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
欧品舒适驾控 | ||||||||||
HAN Cloud汉腾云智能车联网系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
KEYless go一键启动系统\智能钥匙 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
KEYless enter无钥匙进入系统 | — | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | ● |
Webasto全景超大天窗 | — | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | ● |
智能自动点亮大灯 | — | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | ● |
电动高度可调大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感应式智能无骨雨刷 | — | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | ● |
电动可调外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
锁车自动折叠外后视镜 | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — | — |
电子防眩目内后视镜 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | ● |
运动型豪华真皮多功能方向盘 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GRA定速巡航系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
绒布座椅 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
高级皮质座椅 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
NAPPA豪华真皮座椅 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
主\副驾座椅6向\4向调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 |
前排座椅电动加热 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | ● |
主驾驶电动按摩座椅 | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● |
4:6可分后排座椅带中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗(一键下降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗(一键升降\防夹功能) | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● |
电动防夹尾门 | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● |
电控空调 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — | — |
双区自动恒温空调 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | ● |
花粉过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排空调出风口 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7寸彩色中控屏 | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
9寸彩色中控屏 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
品牌豪华音响 | — | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ |
多功能外接音源接口(USB/IPOD) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高保真扬声器 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
后行李箱12V电源插座 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
指南针、海拔高度显示 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | ● |
欧标智造安全 | ||||||||||
全金属安全笼形车身结构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门防撞杆\前后防撞横梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一体式冲压车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
头部气囊(气帘) | — | — | — | ○ | ● | — | — | — | ● | ● |
前排三点式安全带 | 紧急锁止 | 紧急锁止 | 紧急锁止 | 紧急锁止 | 预紧限力 | 紧急锁止 | 紧急锁止 | 紧急锁止 | 预紧限力 | 预紧限力 |
后排三点式安全带(紧急锁止) | 紧急锁止 | 紧急锁止 | 紧急锁止 | 紧急锁止 | 左预紧限力 | 紧急锁止 | 左预紧限力 | 紧急锁止 | 左预紧限力 | 左预紧限力 |
后排儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
IMMO发动机防盗报警系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS\EBD\CBC防抱死制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA\BAS\BA刹车辅助系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS刹车优先系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC\ESP\DSC车身稳定控制系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡辅助系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB电子驻车系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎温胎压数显检测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示系统 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ● |
360°环视随动鸟瞰系统 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ● |
BAWS疲劳驾驶预警系统 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ● |
LDW主动偏航警示系统 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ● |
BLIS盲区监测并线辅助系统 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ● |
备注:1、“●”为配备,“○”为选装,“—”为不配备 2、9种可选车身颜色: 普通漆,①普通黑、②雪山白;金属漆,③碳黑、④矿石白、⑤矿石银、⑥星光棕、⑦墨尔本红、⑧深海蓝、⑨太空灰 3、本配置表格内容仅供参考,具体以实车为准,如有变更,恕不另行通知。 4、本公司保留对产品价格、外观、颜色、技术参数、配置项目及技术参数的修改及最终解释权。 5、选装件(包)价格请到店内咨询代理商。 |