



| 动力组合 | 1.5T+5MT | 1.5T+6AT | |||
| 车型 | 精英型 | 豪华型 | 豪华型 | 尊享型 | 旗舰型 |
| 基本参数 | ||||||
| 车身尺寸(长×宽×高)(mm) | 4826×1858×1721 | |||||
| 轴距(mm) | 2800 | |||||
| 前后轮距(mm) | 1583/1588 | |||||
| 轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | ||||
| 车身结构 | 5门6座/5门7座 | |||||
| 整备质量(Kg) | 1590 | 1661 | ||||
| 发动机型号 | TLE4G15D(国VIb) | |||||
| 排气量(cc) | 1499 | |||||
| 最大功率(kW/rpm) | 115/5600 | |||||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 215/2000-4000 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||||
| 百公里油耗 | 7.3 | 7.7 | ||||
| 悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬挂/后扭力梁悬挂 | |||||
| 制动系统 | 前通风盘式/后盘式 | |||||
| 转向系统 | EPS电子助力 | 星●设计 | ||||
| 星钻式前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 飞翼式侧车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 华盖式悬浮车顶 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高度可调节卤素前大灯 | ● | ● | ● | — | — | |
| 水晶式LED前大灯 | — | — | — | ● | ● | |
| 贯通式LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 豪华游艇式环抱中控台设计 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED发光门槛踏板 | — | ● | — | ● | ● | |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 卤素前雾灯 | — | ● | — | ● | ● | |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前后无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动调节、电加热外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动折叠外后视镜 | — | — | — | — | ● | |
| 绿色隔热前挡风玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排及后挡风隐私玻璃(后门\侧窗\后风挡) | — | — | — | — | ● | |
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 背门玻璃电加热除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全车电动一键降车窗 | ● | ● | ● | — | — | |
| 全车电动一键式升降车窗(霍尔式防夹) | — | — | — | ● | ● | |
| 炫目运动铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 星●安全 | ||||||
| 博世ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 博世全新9.3 ESP系统(含TCS、BA) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESS紧急刹车警示 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排侧安全气囊 | — | ● | — | ● | ● | |
| 环抱式侧安全气帘 | — | ● | — | ● | ● | |
| SLIF限速信息提醒 | — | — | — | — | ● | |
| HSA斜坡启动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| EPB电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TPMS胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| BSI盲区监测 | — | — | — | — | ● | |
| 倒车雷达 | ● | — | ● | — | — | |
| 高灵敏倒车雷达 | — | ● | — | ● | ● | |
| 前行车雷达 | — | — | — | — | ● | |
| 倒车影像(带轨迹线辅助) | — | ● | ● | ● | ● | |
| 一排二排安全带未系提示 | 一排 ●二排— | ● | 一排● 二排— | ● | ● | |
| 一排二排预紧限力安全带 | — | ● | — | ● | ● | |
| 第三排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ISO FIX儿童安全座椅固定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防盗报警系统(车身、发动机) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 星●智能 | ||||||
| LDW车道偏移警示系统 | — | — | — | — | ● | |
| AEB自动紧急制动系统 | — | — | — | ● | ● | |
| 全速ACC自适应巡航控制系统 | — | — | — | ● | ● | |
| AEB-P行人识别保护系统 | — | — | — | — | ● | |
| HBA智能远光灯激活 | — | — | — | — | ● | |
| 智能手机无线充电 | — | — | — | — | ● | |
| 智能车联网系统(远程控制空调、发动机启动关闭等) | — | ● | — | ● | ● | |
| SVC智能车速音量联动系统 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 智能防夹电动尾门 | — | — | — | — | ● | |
| 智能钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能触控式无钥匙进入系统 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 智享合一:MP5+收音机+蓝牙+手机互联+语音控制+导航 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 前大灯智能开启关闭 | — | — | ● | ● | ● | |
| 前大灯自动延时熄灭(Follow me home功能) | — | — | — | — | ● | |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | — | — | |
| 电动空调 | ● | — | — | — | — | |
| 单区自动恒温空调 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 自动雨刮 | — | — | ● | ● | ● | |
| 一键式启动 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 换挡提示 | ● | ● | — | — | — | |
| ECON智能系统 | — | — | ● | ● | ● | |
| 星●豪华 | ||||||
| 360°高清全景影像系统 | — | — | — | — | ● | |
| 12.3吋超大全液晶仪表 | — | — | — | ● | ● | |
| 12.3吋多点触控影音娱乐系统 | — | — | — | ● | ● | |
| 3.5吋黑白组合液晶仪表 | ● | ● | ● | — | — | |
| 8吋多点触控电容屏 | — | ● | ● | — | — | |
| 豪华超大全景天窗(智能防夹) | — | — | — | ● | ● | |
| 高级打孔真皮座椅 | — | — | — | — | ● | |
| 全方位NVH调校 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 豪华6/7座椅布局 | 6座(2+2+2)/7座(2+2+3) | |||||
| 座椅材质 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 真皮 | |
| 驾驶席座椅调节 | 4向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向电动 | |
| 副驾驶席座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向电动 | |
| 前排座椅加热 | — | — | — | — | ● | |
| 第二排独立座椅(前后可调) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 第二排座椅靠背角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 第三排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 布里斯班米色舒适内饰 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 格陵兰岛黑色运动内饰 | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| 洛基山脉棕色豪华内饰 | — | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 真皮多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘手动调节两向、四向 | 两向● | 两向● | 两向● | 四向● | 四向● | |
| 整车背光调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 门开警示板 | ● | — | ● | — | — | |
| 门把手背光灯 | — | ● | — | ● | ● | |
| 门开警示灯 | — | ● | — | ● | ● | |
| 烟灰缸 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车外温度显示 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排中央通道(换挡机构置于中控台) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排式置物盒、杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 搪塑仪表板 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车内前后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排主驾眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | 电子防炫目 | |
| 后独立空调(单制冷) | — | ● | ● | ● | ● | |
| 二、三排出风口 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 扬声器数量 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | |
| 收音机+mp3 | ● | — | — | — | — | |
| 前排双USB(数据传输及充电) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 第二、三排单充电USB | 二排—三排● | 二排●三排● | 二排●三排● | 二排●三排● | 二排●三排● | |
| 前排12V电源及点烟器接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
备注:1、“●”为标配,“○”为选配,“—”为不配备 2、5种可选车身颜色:①矿石白②宝石黑③香槟金④紫檀红⑤烟墨灰 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
自2020年3月18日起,我司V7发布三款针对网约车市场的专用车型,分别是1.5T-MT畅行版、1.5T-AT畅行版、1.5T-AT畅享版,价格信息如下:
| 车型配置 | 厂家指导价格(元) |
| 1.5T-MT畅行版 | 120900 |
| 1.5T-AT畅行版 | 128800 |
| 1.5T-AT畅享版 | 150800 |
| 动力组合 | 1.5T+6MT | 1.5T+6AT | |||
| 车型 | 精英型 | 豪华型 | 豪华型 | 尊享型 | 旗舰型 |
| 基本参数 | ||||||
| 车身尺寸(长×宽×高)(mm) | 4826×1858×1721 | |||||
| 轴距(mm) | 2800 | |||||
| 前后轮距(mm) | 1583/1588 | |||||
| 轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | ||||
| 车身结构 | 5门6座/5门7座 | |||||
| 整备质量(Kg) | 1570 | 1660 | ||||
| 发动机型号 | TLE4G15T(国V) | |||||
| 排气量(cc) | 1499 | |||||
| 最大功率(kW/rpm) | 115/5600 | |||||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 215/2000-4000 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||||
| 百公里油耗 | 7.3 | 7.8 | ||||
| 悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬挂/后扭力梁悬挂 | |||||
| 制动系统 | 前通风盘式/后盘式 | |||||
| 转向系统 | EPS电子助力 | 星●设计 | ||||
| 星钻式前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 飞翼式侧车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 华盖式悬浮车顶 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高度可调节卤素前大灯 | ● | ● | ● | — | — | |
| 水晶式LED前大灯 | — | — | — | ● | ● | |
| 贯通式LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 豪华游艇式环抱中控台设计 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED发光门槛踏板 | — | ● | — | ● | ● | |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 卤素前雾灯 | — | ● | — | ● | ● | |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前后无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动调节、电加热外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动折叠外后视镜 | — | — | — | — | ● | |
| 绿色隔热前挡风玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排及后挡风隐私玻璃(后门\侧窗\后风挡) | — | — | — | — | ● | |
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 背门玻璃电加热除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全车电动一键降车窗 | ● | ● | ● | — | — | |
| 全车电动一键式升降车窗(霍尔式防夹) | — | — | — | ● | ● | |
| 炫目运动铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 星●安全 | ||||||
| 博世ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 博世全新9.3 ESP系统(含TCS、BA) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESS紧急刹车警示 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排侧安全气囊 | — | ● | — | ● | ● | |
| 环抱式侧安全气帘 | — | ● | — | ● | ● | |
| SLIF限速信息提醒 | — | — | — | — | ● | |
| HSA斜坡启动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| EPB电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TPMS胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| BSI盲区监测 | — | — | — | — | ● | |
| 倒车雷达 | ● | — | ● | — | — | |
| 高灵敏倒车雷达 | — | ● | — | ● | ● | |
| 前行车雷达 | — | — | — | — | ● | |
| 倒车影像(带轨迹线辅助) | — | ● | ● | ● | ● | |
| 一排二排安全带未系提示 | 一排 ●二排— | ● | 一排● 二排— | ● | ● | |
| 一排二排预紧限力安全带 | — | ● | — | ● | ● | |
| 第三排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ISO FIX儿童安全座椅固定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防盗报警系统(车身、发动机) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 星●智能 | ||||||
| LDW车道偏移警示系统 | — | — | — | — | ● | |
| AEB自动紧急制动系统 | — | — | — | ● | ● | |
| 全速ACC自适应巡航控制系统 | — | — | — | ● | ● | |
| AEB-P行人识别保护系统 | — | — | — | — | ● | |
| HBA智能远光灯激活 | — | — | — | — | ● | |
| 智能手机无线充电 | — | — | — | — | ● | |
| 智能车联网系统(远程控制空调、发动机启动关闭等) | — | ● | — | ● | ● | |
| SVC智能车速音量联动系统 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 智能防夹电动尾门 | — | — | — | — | ● | |
| 智能钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能触控式无钥匙进入系统 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 智享合一:MP5+收音机+蓝牙+手机互联+语音控制+导航 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 前大灯智能开启关闭 | — | — | ● | ● | ● | |
| 前大灯自动延时熄灭(Follow me home功能) | — | — | — | — | ● | |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | — | — | |
| 电动空调 | ● | — | — | — | — | |
| 单区自动恒温空调 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 自动雨刮 | — | — | ● | ● | ● | |
| 一键式启动 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 换挡提示 | ● | ● | — | — | — | |
| ECON智能系统 | — | — | ● | ● | ● | |
| 星●豪华 | ||||||
| 360°高清全景影像系统 | — | — | — | — | ● | |
| 12.3吋超大全液晶仪表 | — | — | — | ● | ● | |
| 12.3吋多点触控影音娱乐系统 | — | — | — | ● | ● | |
| 3.5吋黑白组合液晶仪表 | ● | ● | ● | — | — | |
| 8吋多点触控电容屏 | — | ● | ● | — | — | |
| 豪华超大全景天窗(智能防夹) | — | — | — | ● | ● | |
| 高级打孔真皮座椅 | — | — | — | — | ● | |
| 全方位NVH调校 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 豪华6/7座椅布局 | 6座(2+2+2)/7座(2+2+3) | |||||
| 座椅材质 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 真皮 | |
| 驾驶席座椅调节 | 4向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向电动 | |
| 副驾驶席座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向电动 | |
| 前排座椅加热 | — | — | — | — | ● | |
| 第二排独立座椅(前后可调) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 第二排座椅靠背角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 第三排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 布里斯班米色舒适内饰 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 格陵兰岛黑色运动内饰 | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| 洛基山脉棕色豪华内饰 | — | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 真皮多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘手动调节两向、四向 | 两向● | 两向● | 两向● | 四向● | 四向● | |
| 整车背光调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 门开警示板 | ● | — | ● | — | — | |
| 门把手背光灯 | — | ● | — | ● | ● | |
| 门开警示灯 | — | ● | — | ● | ● | |
| 烟灰缸 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车外温度显示 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 前排中央通道(换挡机构置于中控台) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排式置物盒、杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 搪塑仪表板 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车内前后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排主驾眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | 电子防炫目 | |
| 后独立空调(单制冷) | — | ● | ● | ● | ● | |
| 二、三排出风口 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 扬声器数量 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | |
| 收音机+mp3 | ● | — | — | — | — | |
| 前排双USB(数据传输及充电) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 第二、三排单充电USB | 二排—三排● | 二排●三排● | 二排●三排● | 二排●三排● | 二排●三排● | |
| 前排12V电源及点烟器接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
备注:1、“●”为标配,“○”为选配,“—”为不配备 2、5种可选车身颜色:①矿石白②宝石黑③香槟金④紫檀红⑤烟墨灰 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|