发动机 | 1.5T | ||
变速箱 | 5MT | CVT | |
车型 | 智享型(7座) | 豪华型(7座) | 智尊型(7座) |
基本信息 | ||||
车身尺寸(长×宽×高)(mm) | 4501*1820*1648 | |||
轴距(mm) | 2600 | |||
前轮距/后轮距(mm) | 1560/1558 | |||
行李箱容积(L) | - | |||
最小离地间隙(mm) | 181(整备)/157(满载) | |||
车身结构 | 5门7座 | |||
整备质量(Kg) | 1497 | |||
工信部综合油耗(L/100km) | 7.2 | 7.4 | ||
动力系统 | ||||
发动机技术 | 涡轮增压 | |||
排放量cc | 1499 | |||
排放标准 | 国V | |||
最大功率kW/rpm | 115/5600 | |||
最大扭矩Nm/rpm | 215/2000-4000 | |||
油箱容积(L) | 48 | |||
底盘系统 | ||||
制动器类型 | 前:通风盘式/后:实体盘式 | |||
悬架系统 | 前:麦弗逊式/后:扭力梁式 | |||
悬架辅助装置 | 横向稳定杆 | |||
转向系统 | 电动助力(EPS) | |||
轮胎规格 | 215/55 R17 | |||
备胎 | 非全尺寸备胎 | |||
驻车制动类型 | 电子手刹 | |||
驱动方式 | 前置前驱 | |||
外观设计 | ||||
组合卤素大灯(含LED日行灯) | ● | — | — | |
组合氙气大灯(含LED日行灯) | — | ● | ● | |
自动点亮大灯 | — | ● | ● | |
自动雨刮 | — | ● | ● | |
前排双无骨雨刮 | ● | ● | ● | |
后雨刷 | ● | ● | ● | |
前雾灯/后雾灯 | ●/● | ●/● | ●/● | |
LED后尾灯/高位刹车灯 | ● | ● | ● | |
电动调节外后视镜(带侧转向灯) | ● | ● | ● | |
电动折叠后视镜(带加热) | — | ● | ● | |
后窗除霜器 | ● | ● | ● | |
门槛踏板(金属质感) | ● | — | — | |
LED发光门槛踏板 | — | ● | ● | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | |
车顶行李架 | ● | ● | ● | |
固定式扰流板 | ● | ● | ● | |
隐藏式玻璃封装天线 | ● | ● | ● | |
内饰设计 | ||||
黑棕色内饰 | ● | ● | ● | |
米色内饰 | ○ | ○ | ○ | |
软质仪表台(弹性涂漆) | ● | ● | ● | |
人体工程学座椅 | ● | ● | ● | |
座椅材质 | 皮质 | 真皮 | 真皮 | |
前/后排中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● | |
主驾座椅调节(手动\电动) | 电动6向 | 电动6向 | 电动6向 | |
副驾座椅调节(手动\电动) | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | |
第二排座椅可调 | ● | ● | ● | |
第三排可折叠座椅 | ● | ● | ● | |
门开警示灯 | ● | ● | ● | |
炮筒式组合仪表\行车电脑显示屏 | ● | ● | — | |
TFT电子液晶仪表 | — | — | ● | |
主副驾驶座遮阳板带化妆镜、照明 | ● | ● | ● | |
前后顶棚扶手 | ● | ● | ● | |
前后排阅读灯 | ● | ● | ● | |
手套箱(带冷藏功能) | — | — | ● | |
后排12V车载电源 | ● | ● | ● | |
驾驶员眼镜盒 | ● | ● | ● | |
前排点烟器+烟灰缸组合 | ● | ● | ● | |
后排USB电源接口 | ● | ● | ● | |
门把手背光灯 | ● | ● | ● | |
智能变色氛围灯 | — | ● | ● | |
人性科技 | ||||
全景天窗 | ● | ● | ● | |
前大灯高度可调 | ● | ● | ● | |
方向盘高度可调 | ● | ● | ● | |
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | |
Keyless go一键启动系统\智能钥匙 | ● | ● | ● | |
Keyless enter无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | |
遥控开启后备箱 | ● | ● | ● | |
四门玻璃一键升降(含防夹) | ● | ● | ● | |
外部音源接口USB | ● | ● | ● | |
收音机+MP3 | ● | ● | ● | |
彩色中控屏(蓝牙+手机互联+语音控制+导航) | ● | ● | ● | |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | |
扬声器数量 | 6个 | 6个 | 6个 | |
空调 | 电控 | 自动恒温 | 自动恒温 | |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | |
负离子/PM2.5空气净化系统 | — | — | ● | |
安全科技 | ||||
承载式高强度笼式车体结构 | ● | ● | ● | |
四门防撞杆\前后防撞横梁 | ● | ● | ● | |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | |
环绕式侧气帘 | ○ | ● | ● | |
可溃缩式转向管柱 | ● | ● | ● | |
防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | |
DVR行车记录仪 | — | — | ● | |
ISOFIX儿童座椅固定系统 | ● | ● | ● | |
尾门逃生开关 | ● | ● | ● | |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | |
前排三点式安全带 | 预紧限力 | 预紧限力 | 预紧限力 | |
前排安全带高度调节 | ● | ● | ● | |
第二排三点式安全带 | 左侧预紧限力 | 左侧预紧限力 | 左侧预紧限力 | |
第三排安全带 | 紧急锁止 | 紧急锁止 | 紧急锁止 | |
防盗报警系统(车身、发动机) | ● | ● | ● | |
主、副驾驶安全带未系提示 | ● | ● | ● | |
行车自动落锁/自动解锁功能 | ● | ● | ● | |
前大灯Follow me home功能 | ● | ● | ● | |
转向灯灯泡失效报警显示 | ● | ● | ● | |
AUTOHOLD自动驻车功能 | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | |
BOS 刹车优先系统 | ● | ● | ● | |
HBA(刹车辅助) | ● | ● | ● | |
ESC(车身稳定)/TCS(牵引力控制) | ● | ● | ● | |
上坡辅助 | ● | ● | ● | |
雪地模式 | — | ● | ● | |
前/后驻车雷达 | —/● | —/● | ●/● | |
倒车影像(带轨迹线辅助) | ● | ● | ● | |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | |
车联网 | ○ | ○ | ○ | |
先进科技 | ||||
BSM盲点检测系统 | — | — | ● | |
360°随动环视鸟瞰系统 | — | — | ● | |
LDW车道偏移警示系统 | — | — | ● |
备注:1、“●”为标配,“○”为选配,“—”为不配备 2、本配置表格内容仅供参考,具体以实车为准,如有变更,恕不另行通知。 |
---|