

| 动力组合 | 1.5L MT |
1.5T 5MT |
1.5T CVT |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版式 | 舒适版 | 精英版 | 精英版 | 豪华版 | 精英版 | 豪华版 | 贺岁版 | 炫动旗舰版 | ||||||||
| > | > | |||||||||||||||
| 基本信息 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长×宽×高mm | 4501×1820×1648 | ||||||||||||||||
| 前轮距/后轮距mm | 1565/1563 | 1560/1558 | |||||||||||||||
| 轴距mm | 2600 | ||||||||||||||||
| 最小离地间隙mm | 181 (整备)/157 (满载) | ||||||||||||||||
| 车身结构 | 5门5座 | 5门5座 | 5门7座 | 5门5座 | 5门7座 | 5门5座 | 5门7座 | 5门5座 | 5门7座 | 5门5座 | 5门7座 | 5门5座 | 5门7座 | ||||
| 整备质量Kg | 1381 | 1404 | - | 1404 | - | 1423-1497 | |||||||||||
| 工信部综合油耗 (L/100km) | 6.9 | 7.2 | - | 7.2 | - | 7.4 | |||||||||||
| 动力系统 | |||||||||||||||||
| 发动机技术 | 自然吸气 | 涡轮增压 | |||||||||||||||
| 排放量cc | 1499 | ||||||||||||||||
| 排放标准 | 国V | ||||||||||||||||
| 最大功率kW/rpm | 82/6000 | 115/5600 | 115/5600 | ||||||||||||||
| 最大扭矩Nm/rpm | 150/4000 | 215/2000-4000 | 215/2000-4000 | ||||||||||||||
| 油箱容积L | 48 | ||||||||||||||||
| 底盘系统 | |||||||||||||||||
| 前悬架/后悬架 | 前麦弗逊式带稳定杆/后扭力梁式带稳定杆 | ||||||||||||||||
| 制动器类型 | 前通风盘式/后实体盘式 | ||||||||||||||||
| 转向系统 | 电动助力 (EPS) | ||||||||||||||||
| 驻车制动类型 | 手动驻车 | 电子驻车 (EPB) | |||||||||||||||
| 轮胎规格 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | |||||||||||||||
| 备胎 | 非全尺寸备胎 | ||||||||||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | ||||||||||||||||
| 品位格调外观设计 | |||||||||||||||||
| 组合大灯 (含LED日间行车灯) | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 氙气 | 氙气 | 卤素 | 卤素 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | |||
| 前雾灯/后雾灯 | —/● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| LED后尾灯/高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 电动调节外后视镜(带侧转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 电动折叠后视镜 (带加热) | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后窗除霜器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 门槛踏板 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| LED发光门槛踏板 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 铝合金轮毂/车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 品位格调内饰设计 | |||||||||||||||||
| 黑色内饰 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 黑棕色内饰 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 米色内饰 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 软质仪表台/人体工程学座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 座椅材质 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 真皮 | |||||||||||||
| 前/后排中央扶手 (带杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 主驾座椅调节 (手动\电动) | 手动6向 | 电动6向 | |||||||||||||||
| 副驾座椅调节 (手动\电动) | 手动4向 | ||||||||||||||||
| 第二排按4/6比例可折叠座椅 | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | |||
| 第二排座椅可调/第三排可折叠 | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |||
| LED背光组合仪表\行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |||
| TFT电子液晶仪表 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |||
| 主副驾驶座遮阳板带化妆镜、照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前后顶棚扶手/前后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 手套箱杯托(冷藏系统) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |||
| 后排12V车载电源/USB电源接口 | ●/— | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车载无线充电系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |||
| 行李箱灯 | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | |||
| 门把手背光灯/智能变色氛围灯 | — | — | ●/— | ●/— | ● | ● | ●/— | ●/— | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 智能炫酷配置 | |||||||||||||||||
| 全景天窗 | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 真皮多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Keyless go一键启动系统\智能钥匙 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Keyless enter无钥匙进入系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 遥控开启后备箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 四门玻璃一键升降 (含防夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| USB外部音源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 彩色中控屏 (蓝牙+手机互联+语音控制) | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 定速巡航系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 扬声器数量 | 4个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | |||
| 空调 | 电控恒温 | 自动恒温 | 电控恒温 | 自动恒温 | |||||||||||||
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 负离子/PM2.5空气净化系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |||
| 智能安心科技 | |||||||||||||||||
| 承载式高强度笼式车体结构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 一体冲压车门\四门防撞杆\前后防撞横梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前排侧气囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 环绕式侧气帘 | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 可溃缩式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 防眩目内后视镜 | 手动防眩目 | 电子防眩目 | |||||||||||||||
| DVR行车记录仪 (整合型先进辅助驾驶系统) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |||
| ISOFIX儿童座椅固定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 尾门逃生开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前排三点式安全带 | 紧急锁止 | 预紧限力 | |||||||||||||||
| 第二排三点式安全带 | 紧急锁止 | 左预紧限力 | |||||||||||||||
| 第三排安全带 | — | — | — | 紧急锁止 | — | 紧急锁止 | — | 紧急锁止 | — | 紧急锁止 | — | 紧急锁止 | — | 紧急锁止 | |||
| 防盗报警系统 (车身、发动机) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 行车自动落锁/自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前大灯Follow me home功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 转向灯灯泡失效报警显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| AUTOHOLD自动驻车功能功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ABS+EBD防抱死制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| BOS刹车优先/HBA (刹车辅助) | ●/— | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ESC (车身稳定)+TCS (牵引力控制) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 上坡辅助 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 雪地模式 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前/后驻车雷达 | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | ● | ● | ● | ● | |||
| 倒车影像 (带轨迹线辅助) | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 发动机启停系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |||
| 胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车联网 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| BSM盲点检测系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |||
| HUD抬头显示系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ● | ● | |||
| AVM 360°环视系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |||
| LDW车道偏移警示系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |||
|
备注:1、“●”为标配,“○”为选配,“—”为不配备 2、7种可选车身颜色:①矿石白 ②宝石黑 ③矿石银 ④胡桃棕 ⑤海岛蓝 ⑥墨尔本红 ⑦埃及金 3、本配置表格内容仅供参考,具体以实车为准,如有变更,恕不另行通知。 |
|||||||||||||||||