车型 | 舒适版 | 豪华版 | 旗舰版 |
补贴后售价(万元) | 12.68 | 13.68 | 14.68 |
基本信息 | ||||
车身尺寸(长×宽×高)(mm) | 4501*1820*1648 | |||
轴距(mm) | 2600 | |||
轮距(前/后)mm | 1560/1558 | |||
最小离地间隙mm | 181(整备)/157(满载) | |||
座位数 | 5座 | |||
整备质量(Kg) | 1620 | |||
轮胎规格 | 215/55 R17 | |||
备胎 | T135/90 R17 | |||
行李箱容积L | 475/880(二排座椅放倒) | |||
动力系统 | ||||
电机类型 | 永磁同步电机 | |||
电池类型 | 三元锂离子电池 | |||
驱动形式 | 电机前置 | |||
变速器类型 | 中央减速器 | |||
最大功率(kW) | 95 | |||
最大扭矩(Nm) | 260 | |||
最高车速(km/h) | 140 | |||
最大爬坡度 | 26% | |||
0-100km/h加速时间 | ≤11.9s | |||
综合工况续航里程(km) | 252 | |||
60km/h等速续航里程 | 330 | |||
慢充充电时间 | 14小时 | |||
快充充电时间 | 30分钟从20%充到80% | |||
底盘系统 | ||||
制动系统:前 | 前通风盘式 | |||
制动系统:后 | 后实体盘式 | |||
悬架系统:前 | 麦弗逊式悬架 | |||
悬架系统:后 | 扭力梁式悬架 | |||
悬架辅助装置 | 横向稳定杆 | |||
转向系统 | EPS | |||
驱动方式 | 前置前驱 | |||
外观设计 | ||||
镀铬格栅 | ● | ● | ● | |
前保险杠(注塑镀铬饰条) | ● | ● | ● | |
后保险杠 | ● | ● | ● | |
卤素大灯 | ● | — | — | |
组合氙气大灯(含LED日行灯) | — | ● | ● | |
自动雨刮 | — | ● | ● | |
自动点亮大灯 | — | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | |
LED后尾灯 | ● | ● | ● | |
前排双无骨雨刮 | ● | ● | ● | |
电动调节外后视镜(带侧转向灯) | — | ● | ● | |
外后视镜加热功能 | — | ● | ● | |
电动折叠后视镜 | — | ● | ● | |
后窗除霜器 | ● | ● | ● | |
后雨刷 | ● | ● | ● | |
LED发光门槛踏板 | — | ● | ● | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | |
车顶行李架 | ● | ● | ● | |
固定式扰流板 | ● | ● | ● | |
隐藏式玻璃封装天线 | ● | ● | ● | |
内饰设计 | ||||
深色运动风格内饰 | ○ | ○ | ○ | |
米色豪华风格内饰 | ○ | ○ | ○ | |
黑棕色豪华风格内饰 | ● | ● | ● | |
软质仪表台(弹性涂漆) | ● | ● | ● | |
人体工程学座椅 | ● | ● | ● | |
皮质座椅 | 织物 | ● | — | |
真皮运动型座椅 | — | — | ● | |
前/后排中央扶手 | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅六向电动可调 | 手动 | ● | ● | |
副驾驶席座椅四向手动可调 | ● | ● | ● | |
第二排按4/6比例可折叠座椅 | ● | ● | ● | |
一、二排座椅高度可调节头枕 | ● | ● | ● | |
阻尼式手套箱 | ● | ● | ● | |
门开警示灯 | ● | ● | ● | |
电子换挡机构 | ● | ● | ● | |
全液晶电子组合仪表 | ● | ● | ● | |
组合仪表调光开关 | ● | ● | ● | |
多功能组合开关 | ● | ● | ● | |
主副驾驶座遮阳板带化妆镜、照明 | ● | ● | ● | |
前后顶棚扶手 | ● | ● | ● | |
前排车内阅读灯 | ● | ● | ● | |
后排车内阅读灯 | ● | ● | ● | |
前后排杯托 | ● | ● | ● | |
高配手套箱(带冷藏功能) | — | — | ● | |
后排12V车载电源 | ● | ● | ● | |
车载无线充电系统 | — | — | ● | |
后排USB电源接口 | ● | ● | ● | |
行李箱灯 | ● | ● | ● | |
点烟器 | ● | ● | ● | |
驾驶员眼镜盒 | ● | ● | ● | |
门把手背光灯 | ● | ● | ● | |
智能变色氛围灯 | — | — | ● | |
人性科技 | ||||
全景天窗 | — | — | ● | |
前大灯高度可调 | ● | ● | ● | |
方向盘高度可调 | ● | ● | ● | |
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | |
一键启动 | ● | ● | ● | |
无钥匙进入 | ● | ● | ● | |
智能钥匙 | ● | ● | ● | |
遥控停车方位提醒(双按) | ● | ● | ● | |
遥控开启后备箱 | ● | ● | ● | |
遥控中央门锁 | ● | ● | ● | |
四门玻璃一键升降(含防夹) | ● | ● | ● | |
制动能量回收(回收强度可调) | ● | ● | ● | |
充电状态指示灯 | ● | ● | ● | |
音量随动系统 | ● | ● | ● | |
行车电脑(带中文显示) | ● | ● | ● | |
外部音源接口(USB+AUX) | ● | ● | ● | |
收音机+MP3+MP5+蓝牙+手机互联+语音控制 | ● | ● | ● | |
大尺寸多点触控电容屏 | ● | ● | ● | |
定速巡航系统 | — | ● | ● | |
扬声器数量 | 6个 | 6个 | 6个 | |
自动恒温空调 | — | ● | ● | |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | |
负离子/PM2.5空气净化系统 | — | — | ● | |
安全科技 | ||||
承载式高强度笼式车体结构 | ● | ● | ● | |
四门防撞钢梁 | ● | ● | ● | |
前后高强度防撞梁 | ● | ● | ● | |
一体式侧围(连体下黑边装饰板) | ● | ● | ● | |
可溃缩式转向管柱 | ● | ● | ● | |
防眩目内后视镜 | ● | ● | — | |
电子防炫目后视镜 | — | — | ● | |
DVR行车记录仪(整合型先进辅助驾驶系统) | — | — | ● | |
ISOFIX儿童座椅固定系统 | ● | ● | ● | |
尾门逃生开关 | ● | ● | ● | |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | |
前排预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | |
前排安全带高度调节 | ● | ● | ● | |
第二排左侧预紧限力安全带,其余普通三点安全带 | ● | ● | ● | |
高位置车灯 | ● | ● | ● | |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | |
环绕式侧气帘 | - | ● | ● | |
车身防盗报警系统 | ● | ● | ● | |
主驾驶安全带未系提示 | ● | ● | ● | |
副驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | |
行车自动落锁/自动解锁功能 | ● | ● | ● | |
前大灯Follow me home功能 | ● | ● | ● | |
车灯灯泡失效警报显示 | ● | ● | ● | |
EPB电子手刹 | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | |
BOS 刹车优先系统 | ● | ● | ● | |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | |
前驻车雷达 | — | — | ● | |
倒车影像(带轨迹线辅助) | — | ● | ● | |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | |
车联网 | ● | ● | ● | |
先进科技 | ||||
BSM盲点检测系统 | — | — | ● | |
HUD抬头显示系统 | — | — | ○ | |
AVM 360环视系统 | — | — | ● | |
LDW车道偏移警示系统 | — | — | ● | |
充电装备 | ||||
快/慢充功能接口 | ● | ● | ● | |
家用电源充电电缆 | ● | ● | ● | |
备注:1、“●”为标配,“○”为选配,“—”为不配备 2、本配置表格内容仅供参考,具体以实车为准,如有变更,恕不另行通知。 |
---|