

| 动力组合 | 1.5T | 2.0T手动 | 2.0T | ||||||
| 变速箱 | 5MT | 6AT | 5MT | 6DCT | |||||
| 版式 | 豪华型 | 尊享型 | 豪华型 | 尊享型 | 旗舰型 | 豪华型 | 尊享型 | 尊享型 | 智享旗舰型 |
| 基本信息 | |||||||||
| 车身尺寸(长×宽×高)(mm) | 4671*1902*1697 | 4671*1902*1697 | 4671*1902*1697 | ||||||
| 前轮距/后轮距(mm) | 1611/1612 | 1611/1612 | 1611/1612 | ||||||
| 轴距(mm) | 2810 | 2810 | 2810 | ||||||
| 行李厢容积(L) | 414L | 414L | 414L | ||||||
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||
| 整备质量(Kg) | 1582 | 1612 | 1662 | 1685 | |||||
| 最高车速(Km/h) | 180 | 180 | 190 | 185 | |||||
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | |||||
| 动力系统 | |||||||||
| 发动机型号 | TLE4G15T(国V) | 4G63S4T(国V) | 4G63S4T(国V) | ||||||
| 发动机排量 | 1499 | 1997 | 1997 | ||||||
| 最大功率(Kw/rpm) | 115\5500 | 140\5500 | 140\5500 | ||||||
| 最大扭距(N.m/rpm) | 215/2000-4000 | 250\2000-4000 | 250\2000-4000 | ||||||
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 底盘系统 | |||||||||
| 前悬架/后悬架 | 前麦弗逊式带稳定杆独立悬架/后多连杆带稳定杆独立悬架 | ||||||||
| 制动器类型 | 四轮盘式 | 四轮盘式 | 四轮盘式 | ||||||
| 转向助力类型 | 液压助力/电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | ||||||
| 驻车制动类型 | 手刹 | 电子驻车 | |||||||
| 轮胎规格 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | |||||||
| 备胎规格 | 全尺寸备胎 | 17寸备胎 | 全尺寸备胎 | ||||||
| 欧派豪华设计 | |||||||||
| 卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — |
| 高亮氙气前大灯 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● |
| 炫目日间行车灯\五门开启警示灯 | —/● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯/后雾灯 | —/● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 时尚炫动尾灯\LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门外把手感应照明 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡电热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧窗隐私玻璃 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● |
| 一体式铝合金行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双金属排气管\发动机下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 居家型浅色内饰 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 运动型深色内饰 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 皮质缝线包覆豪华仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED背光组合仪表\行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 12.3吋TFT全液晶仪表 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 手机无线充电 | — | — | — | — | ● | ○ | ○ | — | ● |
| 220V电源 | — | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ● |
| 阅读顶灯 | 前 | 前/后 | 前 | 前/后 | 前/后 | 前 | 前/后 | 前/后 | 前/后 |
| 车内时尚氛围灯 | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 普通迎宾踏板 | ● | — | ● | — | — | ● | — | — | — |
| LED发光式迎宾踏板 | — | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 左遮阳板带票据夹\右遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 吸顶式眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 衣帽架 | ● | — | ● | — | — | ● | — | — | — |
| 遮物帘 | — | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 欧品舒适驾控 | |||||||||
| HAN Cloud汉腾云智能车联网系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Keyless go一键启动系统\智能钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless enter无钥匙进入系统 | — | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 超大全景天窗 | — | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 智能自动点亮大灯\电动高度可调大灯 | —/● | ● | —/● | ● | ● | —/● | ● | ● | ● |
| 前后无骨雨刷 | ● | 雨量感应式 | ● | 雨量感应式 | 雨量感应式 | ● | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
| 电动可调外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电加热除霜\副驾侧后视镜倒车自动下翻 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● |
| 锁车自动折叠外后视镜 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● |
| 防眩目内后视镜 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 运动型豪华真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| GRA定速巡航系统 | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● |
| 高级皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | NAPPA真皮 | NAPPA真皮 | NAPPA真皮 | NAPPA真皮 |
| 主\副驾座椅电动调节(手动\电动) | 手动 | 电动6向\4向 | 手动 | 电动6向\4向 | 电动8向\4向 | 手动 | 电动6向\4向 | 电动6向\4向 | 电动8向\4向 |
| 主驾座椅带记忆功能\后排VIP座椅按键 | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
| 前排座椅电动加热 | — | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 前排座椅通风\主驾驶电动按摩座椅 | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
| 4:6可分后排座椅带中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门电动车窗(一键升降\防夹功能) | 一键下降 | 一键下降 | 一键下降 | 一键下降 | ● | 一键下降 | ● | ● | ● |
| 电动尾门(防夹\智能感应式) | 防夹 | 防夹 | 防夹 | 防夹 | 智能感应式 | 防夹 | 防夹 | 防夹 | 智能感应式 |
| 空调(花粉过滤器) | 电控 | 双区自动 | 电控 | 双区自动 | 双区自动 | 电控 | 双区自动 | 双区自动 | 双区自动 |
| PM2.5绿净技术+负离子 | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
| 后排空调出风口\后排USB电源接口 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9寸彩色中控屏\多功能外接音源接口(USB/IPOD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高保真扬声器 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 后行李箱12V电源插座\指南针、海拔高度显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外温度显示 | — | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 欧标智造安全 | |||||||||
| 全金属安全笼形车身结构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一体式冲压车门\四门防撞杆\前后防撞横梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排双安全气囊\前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 头部气囊(气帘) | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 前排三点式安全带 | 紧急锁止 | 紧急锁止 | 紧急锁止 | 预紧限力 | 预紧限力 | 紧急锁止 | 预紧限力 | 预紧限力 | 预紧限力 |
| 后排三点式安全带(紧急锁止) | 紧急锁止 | 紧急锁止 | 紧急锁止 | 左预紧限力 | 左预紧限力 | 紧急锁止 | 左预紧限力 | 左预紧限力 | 左预紧限力 |
| 后排儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IMMO发动机防盗报警系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车后雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驻车前雷达 | — | ○ | — | ○ | ● | — | ● | ● | ● |
| 可视倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS\EBD\CBC防抱死制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBA\BAS\BA刹车辅助\BOS刹车优先系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESC\ESP\DSC车身稳定控制\HAC上坡辅助 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPB电子驻车系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPMS胎温胎压数显检测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头显示系统 | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ● |
| HUD抬头显示集成夜视系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 360°环视随动鸟瞰系统\LDW主动偏航警示系统 | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ● |
| BAWS疲劳驾驶预警系统\BLIS盲区监测并线辅助系统 | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ● |
| 集成式内后视镜行车记录仪 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
|
备注:1、“●”为标配,“○”为选配,“—”为不配备 2、本配置表格内容仅供参考,具体以实车为准,如有变更,恕不另行通知。 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|