



| 动力组合 | 1.8T+前后电机 | 1.8T+前后电机 | 1.8T+前后电机 | 
| 变速箱 | 6DCT+后减速器 | 6DCT+后减速器 | 6DCT+后减速器 | 
| 配置 | 智尚版 | 智雅版 | 智臻版 | 
| 指导价(万) | 22.98 | 23.98 | 24.98 | 
| 基本参数 | ||||||||
| 车身尺寸(长×宽×高)(mm) | 4775*1902*1697 | |||||||
| 前轮距/后轮距(mm) | 1611/1612 | |||||||
| 轴距(mm) | 2810 | |||||||
| 行李箱容积(L) | 318L / 736L | |||||||
| 油箱容积(L) | 34L | |||||||
| 轮胎规格 | 235/60/R18 | |||||||
| 车身结构 | 承载式 | |||||||
| 随车工具 | 三角警示牌 | |||||||
| 备胎类型 | 快速补胎工具+补胎液 | |||||||
| 车身结构 | 5门5座SUV | |||||||
| 动力总成参数 | ||||||||
| 发动机型号 | TN4G18T | |||||||
| 发动机形式 | 涡轮增压、双顶置凸轮轴、双VVT、电子辅助水泵、正时静音链条、曲轴箱强制通风系统 | |||||||
| 排放标准 | 国V | |||||||
| 发动机排量(cc) | 1799 | |||||||
| 发动机形式 | 涡轮增压 | |||||||
| 发动机最大功率(Kw/rpm) | 125/2000-5800 | |||||||
| 发动机最大扭矩(Nm/rpm) | 245/2000-4000 | |||||||
| 动力电池类型 | 三元锂电池 | |||||||
| 电池容量(Kw·h) | 13.13 | |||||||
| 纯电续航里程 | ≥60KM | |||||||
| 前电机最大功率(Kw/rpm) | 15/15000 | |||||||
| 前电机最大扭矩(Nm/rpm) | 55/15000 | |||||||
| 后电机最大功率(Kw/rpm) | 53/9000 | |||||||
| 后电机最大扭矩(Nm/rpm) | 180/9000 | |||||||
| 燃油变速系统 | 6DCT双离合变速箱 | |||||||
| 电机变速系统 | 6后桥减速器 | |||||||
| 驱动形式 | 电子适时四驱 | |||||||
| 0-100km/h加速时间(s) | 7.9 | |||||||
| 综合工况油耗(L/100km) | 1.8 | |||||||
| 电机冷却方式 | 液冷 | |||||||
| 底盘参数 | ||||||||
| 前悬挂总成 | 麦弗逊式独立悬架,带稳定杆 | |||||||
| 后悬挂总成 | 多连杆 | |||||||
| 前刹车总成 | 通风盘式 | |||||||
| 后刹车总成 | 盘式 | |||||||
| 转向助力形式 | 电子助力转向 | |||||||
| 转向管柱 | 2向可调节式 | |||||||
| 车型外观 | ||||||||
| 高亮度晶钻组合卤素前大灯 | ● | — | — | |||||
| 高亮度晶钻组合氙气前大灯 | — | ● | ● | |||||
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | |||||
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | |||||
| 前雾灯 | ● | ● | ● | |||||
| 后雾灯 | ● | ● | ● | |||||
| LED组合式尾灯 | ● | ● | ● | |||||
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | |||||
| 全景天窗 | ● | ● | ● | |||||
| 后风挡电加热除霜 | ● | ● | ● | |||||
| 铝合金行李架 | ● | ● | ● | |||||
| 镀铬排气双尾管 | ● | ● | ● | |||||
| 发动机下保护板 | ● | ● | ● | |||||
| 前风挡双无骨雨刮 | ● | ● | ● | |||||
| 自动雨刮 | — | ● | ● | |||||
| 后风挡单无骨雨刮 | ● | ● | ● | |||||
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | |||||
| 外后视镜电动折叠 | — | ● | ● | |||||
| 车型内饰 | ||||||||
| 深色内饰 | ● | ● | ● | |||||
| 软质仪表台 | ● | ● | ● | |||||
| TFT液晶仪表 | ● | ● | ● | |||||
| 前排点烟器 | ● | ● | ● | |||||
| 前门开启警示灯 | ● | ● | ● | |||||
| 前、后排阅读顶灯 | ● | ● | ● | |||||
| 车内氛围灯 | — | ● | ● | |||||
| 组合开关(转向、雨刮、近远光调节) | ● | ● | ● | |||||
| 自动点亮大灯 | — | ● | ● | |||||
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | |||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | |||||
| 前后排乘客扶手 | ● | ● | ● | |||||
| 遮物帘 | ● | ● | ● | |||||
| 吸顶式眼镜盒 | ● | ● | ● | |||||
| 遮阳板带票据夹、化妆镜 | ● | ● | ● | |||||
| 防眩目内后视镜 | ● | ● | — | |||||
| 电子防眩目内后视镜 | — | — | ● | |||||
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 真皮 | |||||
| 主驾座椅调节 | 手动6向 | 电动6向 | 电动6向 | |||||
| 副驾座椅调节 | 手动4向 | 电动4向 | 电动4向 | |||||
| 前排座椅加热 | — | ● | ● | |||||
| 前排座椅按摩 | — | — | 主●/副— | |||||
| 后排座椅4:6比例分割折叠 | ● | ● | ● | |||||
| 后排座椅中央扶手 | ● | ● | ● | |||||
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | |||||
| 后排标准儿童座椅安装支架ISOFIX | ● | ● | ● | |||||
| 安全配置 | ||||||||
| 高强度笼形车身结构 | ● | ● | ● | |||||
| 四门防撞钢梁 | ● | ● | ● | |||||
| 一体式车门 | ● | ● | ● | |||||
| 前后保险杠防撞横梁 | ● | ● | ● | |||||
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | |||||
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | |||||
| 环绕式头部头囊(气帘) | — | — | ● | |||||
| 前排安全带 | 紧急锁止 | 紧急锁止 | 预紧限力式 | |||||
| 后排安全带 | 紧急锁止 | 紧急锁止 | 左侧预紧限力式 | |||||
| 行车自动落锁 | ● | ● | ● | |||||
| 后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | |||||
| 胎压检测(TPMS) | ● | ● | ● | |||||
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | |||||
| 防盗报警 | ● | ● | ● | |||||
| 操控配置 | ||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | |||||
| 车身稳定控制 | ● | ● | ● | |||||
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | |||||
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | |||||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | |||||
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | |||||
| 刹车优先(BOS) | ● | ● | ● | |||||
| EPB电子驻车 | ● | ● | ● | |||||
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | |||||
| 自动驻车(Auto Hold) | ● | ● | ● | |||||
| 紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | |||||
| 升降式旋钮换挡 | ● | ● | ● | |||||
| 舒适配置 | ||||||||
| 后倒车雷达 | ● | ● | ● | |||||
| 前驻车雷达 | — | ● | ● | |||||
| 可视倒车雷达带轨迹系统 | ● | ● | ● | |||||
| 四门车窗一键降 | ● | — | — | |||||
| 四门车窗一键升降(含防夹) | — | ● | ● | |||||
| 空调(电控、单区) | ● | — | — | |||||
| 空调(自动、双区、恒温) | — | ● | ● | |||||
| PM2.5空气净化器 | ● | ● | ● | |||||
| 后排出风口 | ● | ● | ● | |||||
| 后排USB电源 | ● | ● | ● | |||||
| 智能遥控钥匙 | ● | ● | ● | |||||
| 一键式启动 | ● | ● | ● | |||||
| 无钥匙进入 | ● | ● | ● | |||||
| 后行李箱12V电源插座 | ● | ● | ● | |||||
| 指南针、海拔高度显示 | ● | ● | ● | |||||
| 车外温度 | ● | ● | ● | |||||
| 娱乐配置 | ||||||||
| 9寸彩色大屏(含收音机+MP5) | ● | ● | ● | |||||
| 蓝牙电话 | ● | ● | ● | |||||
| 车载导航 | ● | ● | ● | |||||
| 高保真扬声器数量 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 外接音源接口(AUX/USB/IPOD等) | ● | ● | ● | |||||
| 智能配置 | ||||||||
| HUD抬头显示 | — | — | ● | |||||
| 360°环视鸟瞰系统 | — | — | ● | |||||
| 疲劳驾驶提醒 | — | ● | ● | |||||
| 电动尾门 | — | ● | ● | |||||
| 车道偏移警示系统 | — | — | ● | |||||
| 并线辅助系统(盲区侦测) | — | — | ● | |||||
| 车联网系统 | ● | ● | — | |||||
| 行车记录器DVR | — | — | ● | |||||
| 远程监控 | ● | ● | ● | |||||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | |||||
| 备注:1、“●”为标配,“○”为选配,“—”为不配备 2、本配置表格内容仅供参考,具体以实车为准,如有变更,恕不另行通知。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
